Внешний вид и материалы клеммных коробок
КС-С, КС-ОР, КС-ТР, КР-С, ККСИ, КСМ
Металлические (нержавеющая сталь)
- Имеют взрывозащищенное исполнение (Ex)
- Степень защиты IP66/IP67
- Предназначены для промышленных объектов
- Кронштейны из нержавеющей стали
- Работают в широком диапазоне температур
ККУ1, ККУ2, ККУ3
Металлические (нержавеющая сталь)
(с датчиками температуры)
- Работают при высоких температурах (до +600°С у датчиков)
- Корпус защищает электронику
- Промышленное исполнение
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММНЫХ КОРОБОК
МАРОК КС-С, КС-ОР, КС-ТР, КР-С, ККСИ, ККУ, КСМ
Методические указания “Греющий кабель. Системы промышленного электрообогрева”
ПАО “НК “Роснефть” №П4-06.03 ТЗД-0103 версия 3
ПАО “НК “Роснефть” №П4-06.03 ТЗД-0103 версия 3
| № | Параметр | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|---|
| Вид МТР | |||
| 1 | Вид МТР | КС-С | Коробка соединительная для подключения саморегулирующегося греющего кабеля к электрической сети и его разветвления |
| 2 | Вид МТР | КС-ОР | Коробка соединительная для подключения одножильного резистивного греющего кабеля с полимерной или минеральной изоляцией к электрической сети (с кронштейном и набором для крепления к плоской поверхности) |
| 3 | Вид МТР | КС-ТР | Коробка соединительная для подключения трехжильного резистивного греющего кабеля с полимерной изоляцией к электрической сети (с кронштейном и набором для крепления к плоской поверхности) |
| 4 | Вид МТР | КР-С | Коробка для разветвления саморегулирующихся греющих кабелей |
| 5 | Вид МТР | ККСИ | Коробка концевой заделки саморегулирующегося греющего кабеля со световой индикацией наличия напряжения питания |
| 6 | Вид МТР | ККУ1 | Коробка для подключения контрольных кабелей в комплекте с датчиком температуры. Диапазон измеряемых температур от -50°С до +200°С |
| 7 | Вид МТР | ККУ2 | Коробка для подключения контрольных кабелей в комплекте с датчиком температуры. Диапазон измеряемых температур от -50°С до +400°С |
| 8 | Вид МТР | ККУ3 | Коробка для подключения контрольных кабелей в комплекте с датчиком температуры. Диапазон измеряемых температур от -50°С до +600°С |
| 9 | Вид МТР | КСМ | Комплект для соединения холодных вводов резистивных греющих кабелей с минеральной изоляцией через клеммы (с кронштейном и набором для крепления к плоской поверхности) |
| Исполнение коробки | |||
| 10 | Исполнение | Т1 | Крепление на трубе на стойке. Ввод одного саморегулирующегося кабеля (9-17×4-9 мм). Проход через теплоизоляцию до 1000 мм. Стойкость до +190°С (постоянно), до +250°С (периодически) |
| 11 | Исполнение | Т3 | Крепление на трубе на стойке. Ввод трех саморегулирующихся кабелей (9-17×4-9 мм). Проход через теплоизоляцию до 1000 мм. Стойкость до +190°С (постоянно), до +250°С (периодически) |
| 12 | Исполнение | Н | Крепление на трубе на кронштейне или на плоской поверхности с помощью набора для крепления |
| № | Параметр | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|---|
| Количество «входных» кабельных вводов | |||
| 13 | Кол-во вводов | N | Количество кабельных вводов, шт. (указывается цифрой) |
| Тип кабельных вводов «входных» | |||
| 14 | Тип ввода | Б(М20) | Для бронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 10-21/5,5-14 мм |
| 15 | Тип ввода | Б(М25) | Для бронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 15-24/8-18 мм |
| 16 | Тип ввода | Б(М32) | Для бронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 20-31/13-24 мм |
| 17 | Тип ввода | Б(М40) | Для бронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 26-37/21-30 мм |
| 18 | Тип ввода | Н(М20) | Для небронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 10-21/5,5-14 мм |
| 19 | Тип ввода | Н(М25) | Для небронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 15-24/8-18 мм |
| 20 | Тип ввода | Н(М32) | Для небронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 20-31/13-24 мм |
| 21 | Тип ввода | Н(М40) | Для небронированного кабеля, диаметр внешний/внутренний: 26-37/21-30 мм |
| 22 | Тип ввода | 0 | Не требуется |
| Длина кабеля от коробки до датчика температуры | |||
| 23 | Длина | 2 | Длина кабеля 2 м |
| 24 | Длина | 5 | Длина кабеля 5 м |
| 25 | Длина | 10 | Длина кабеля 10 м |
| 26 | Длина | 0 | Не требуется |
| Наличие преобразователя 4-20 mA для датчика температуры | |||
| 27 | Преобразователь | 1 | Да, имеется |
| 28 | Преобразователь | 0 | Не требуется |
| Тип клеммных наборов | |||
| 29 | Клеммы | 2,5 | Для кабелей сечением от 0,5 до 2,5 мм² |
| 30 | Клеммы | 6 | Для кабелей сечением от 1,5 до 6 мм² |
| 31 | Клеммы | 10 | Для кабелей сечением от 2,5 до 10 мм² |
| 32 | Клеммы | 16 | Для кабелей сечением от 4 до 16 мм² |
| 33 | Клеммы | 35 | Для кабелей сечением от 6 до 35 мм² |
| № | Параметр | Обозначение | Расшифровка |
|---|---|---|---|
| Количество «выходных» кабельных вводов | |||
| 34 | Кол-во вводов | N | Количество кабельных вводов, шт. (указывается цифрой) |
| Тип кабельных вводов «выходных» | |||
| 35 | Тип ввода | М16 | Для небронированного кабеля диаметром 4-10 мм (для контрольного кабеля от датчика) |
| 36 | Тип ввода | М25 | Для саморегулирующегося кабеля 9-17×4-9 мм. С сальником, втулками, манжетой. Стойкость до +190°С |
| 37 | Тип ввода | М20 | Для холодного ввода одножильного резистивного кабеля диаметром 6-13 мм. С сальником, втулками, манжетой |
| 38 | Тип ввода | М40 | Для холодного ввода трехжильного резистивного кабеля. С сальником, втулками, манжетой |
| Исполнение по взрывозащите | |||
| 39 | Взрывозащита | А | Не менее 2ЕхеIIТ2 |
| 40 | Взрывозащита | Б | Не менее 2ЕхеIIТ3 |
| 41 | Взрывозащита | В | Не менее 2ЕхеIIТ6 |
| 42 | Взрывозащита | Г | Не менее 2ЕхdIICТ2 |
| 43 | Взрывозащита | Д | Не менее 2ЕхdIICТ3 |
| 44 | Взрывозащита | Е | Не менее 2ЕхdIICТ6 |
| 45 | Взрывозащита | О | Общепромышленное исполнение |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | |||
| 46 | Климат | У | Для макроклиматического района с умеренным климатом |
| 47 | Климат | У* | Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом |
| Исполнение по сейсмостойкости | |||
| 48 | Сейсмостойкость | СО | Несейсмостойкое исполнение |
| 49 | Сейсмостойкость | С | Сейсмостойкое исполнение |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ
КС-С-Н-1-Б(М25)-0-0-6-3-М25-Е-У*-СО
- КС-С – коробка для подключения саморегулирующего ГК
- Н – крепление на кронштейне или плоской поверхности
- 1 – один входной кабельный ввод
- Б(М25) – бронированный ввод М25 (15-24/8-18 мм)
- 0-0 – без кабеля и без преобразователя
- 6 – клеммы до 6 мм²
- 3 – три выходных ввода
- М25 – вводы для греющего кабеля
- Е – взрывозащита 2ЕхdIICТ6
- У* – умеренный и холодный климат
- СО – несейсмостойкое
* Все компоненты соответствуют требованиям ПАО "НК "Роснефть" и предназначены для промышленного электрообогрева.

